Eco 7
| Foto Eco 7 | |
|---|---|
| [[Bild: |180px|a|]] | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 96cm |
| Heckrotor Ø: | 19,5mm |
| Rumpflänge: | 93cm |
| Höhe: | 31cm |
| Abfluggewicht: | ca. 1450g |
| Zellenanzahl: | 7-9 Zellen NiMH |
| Hersteller: | Ikarus |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro |
| Besonderheiten | |
| Foto Eco 7 | |
|---|---|
| [[Bild: |180px|a|]] | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 96cm |
| Heckrotor Ø: | 19,5mm |
| Rumpflänge: | 93cm |
| Höhe: | 31cm |
| Abfluggewicht: | ca. 1450g |
| Zellenanzahl: | 7-9 Zellen NiMH |
| Hersteller: | Ikarus |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro |
| Besonderheiten | |